| 项 目 | 规格 | ||||||||
| 电 压 等 级 | 200V级 | 400V级 | |||||||
| 适 用 电 机 容 量 (kW) | 75 | 90 | 90/110 | 132 | 160 | 220 | 280 | ||
| 等
级 |
机 型 | VFA7 - | |||||||
| 型 号 | 2750P | 2900P | 4110KP | 4132KP | 4160KP | 4220KP | 4280KP | ||
| 输 出 容 量 (kVA) | 110 | 133 | 160 | 194 | 236 | 320 | 412 | ||
| 输 出 电 流 (A) | 288 | 350 | 210 | 255 | 310 | 420 | 540 | ||
| 输 出 电 压 | 三相 200 - 230V/三相 380 - 460V(最大输出电压与输入电压相同) | ||||||||
| 超负载电流范围 | 150% - 1分钟、180% - 0.3秒 | ||||||||
| 电 制 动 | 制动回路 | 选用(内设) | |||||||
| 制动电阻器 | 选用(外设) | ||||||||
| 电
源 |
电 压· | 主回路 | 三相 200 - 230V - 50/60Hz | 三相 380 - 460V - 50/60Hz | |||||
| 频 率 | 控制回路 | 单相 200 - 230V - 50/60Hz | 单相 380 - 460V - 50/60Hz | ||||||
| 许 可 变 动 范 围 | 电压 +10% - 15% 频率 +/ - 5% | ||||||||
| 保 护 构 造 | 开放型(JEM1030)IP00 | ||||||||
| 冷 却 方 式 | 强 制 风 冷 | ||||||||
| 涂 色 | Munsell 5Y- 8/0.5 | ||||||||
| EMI 滤波器 | 外 设 选 用 件 | ||||||||
| 外形尺寸
(mm) |
宽 | 520 | 660 | 520 | 520 | 660 | 800 | 880 | |
| 高 | 880 | 1050 | 880 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
| 深 | 312 | 360 | 312 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 重量 (kg) | 88 | 150 | 88 | 93 | 150 | 200 | 250 | ||