| 传统起动器 | 现代软起动器 | ||||
| 直接起动 | Y/Δ起动 | 自耦变压器起动 | 晶闸管起动 | 变频器起动 | |
| 起动电流 | 5 ~ 8 Ie | 1.8 ~ 2.6 Ie | 1.7 ~ 4 Ie | 0 ~ 5 Ie | 0 ~ 1.5 Ie |
| 起动转矩 | 0.5 ~ 1.5 Te | 0.5 Te | 0.4 ~ 0.85 Te | 0 ~ 1 Te | 0 ~ 1.5 Te |
| 起动方式 | 恒压起动 | 恒压分步起动 | 恒压分步起动 | 恒流软起动,线性电压斜坡起动 | 可以恒转矩起动,也可配合负载起动 |
| 起动特性 | 冲击力矩很大 | 分步跳跃上升, 有二次冲击转矩 |
分步跳跃上升, 有二次冲击转矩 |
力矩匀速、平滑上升,无二次冲击力矩 | 恒转矩 |
| 冲击电流 | 很大,1次 | 2次 | 2次及以上 | 1次 | 1次 |
| 转换方式 | 无 | 开路转换 | 开路转换 | 闭路转换 | 闭路转换 |
| 起动级数 | 1 | 2 | 2,3或4 | 连续无级 | 连续无级 |
| 起动时间 | 45s 可调 | 2 ~ 200s 可调 | 可调 | ||
| 执行单元 | 开关 | 自耦元件 | 晶闸管 | 变频器 | |
| 保护和监控 | 依控制开关的保护而定 | 有过载 、堵转过流、欠流、缺相、电机过热和漏电保护 | 有过载 、堵转过流、欠流、缺相、电机过热和漏电保护 | 有过载 、堵转过流、欠流、缺相、电机过热和漏电保护 | |
| 适用负载 | 低、中等功率,可轻载起动 | 可空载或轻载起动 | 高功率电动机,可空载或轻载起动 | 负载范围2.2 ~ 800 kW,可带不超过50% Te的负载起动 | 负载范围225 ~10000 kW,可带超过50% Te的负载起动 |
| 优缺点 | 控制设备简单,起动过程会产生高电流峰值和大压降,对负载冲击很大 | 价格便宜,“Y/Δ”切换时会产生电流峰值和转矩波动,控制设备需要维护 | 在电压变化时会出现大压降和高电流峰值,瞬间转矩波动,控制设备复杂笨重,需要维护 | 可独立调节加减速方式,积分,有多种制动电动机,保护齐全,设备不需维护 | |
注:Ie为电动机额定电流; Ue为电动机额定电压; Te为额定转矩。